X1 V2 Air+ ou Viper V4 Pro?
No tamanho, eles ficam praticamente sobrepostos: 127 × 64 × 40 mm no X1 e 127,1 × 63,9 × 39,9 mm no Viper V4 Pro. O X1 pesa 48 ± 3g; o Viper, 49g no preto e 50g no branco.
Comparativo
| Especificação | ATK X1 V2 Air+ | Razer Viper V4 Pro |
|---|---|---|
| Peso | 48 ± 3g | 49g Black / 50g White |
| Medidas | 127 × 64 × 40 mm | 127,1 × 63,9 × 39,9 mm |
| Sensor | PixArt PAW3955 Master | Razer Focus Pro 50K Gen-3 |
| Polling | 8000Hz | 8000Hz |
| Switches | ATK Swiftlight | Razer Optical Gen-4 |
| Bateria | 300mAh · até 300h @ 1000Hz | Até 180h @ 1000Hz / 45h @ 8000Hz |
Como escolher
Para quem considera o X1
Se sua referência é o shape Viper, o X1 V2 Air+ é o modelo ATK mais próximo nas medidas. A escolha final passa por sensor, switches, bateria, acabamento e disponibilidade.